项目名称: | 2024年度余姚市城镇生活污水治理“提质增效”双提标项目 | 项目代码: | 2404-330281-04-01-270854 | |||
招标人: | ******有限公司 地址:浙江省余姚市中意宁波生态园朗海北路2号(自主申报) 联系人:叶泽春 电话:139****2064 | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省余姚市梁弄镇镇北路9号(自主申报) ******有限公司 电话:139****7592 | |||
标段(包)名称: | 2024年度余姚市城******街道)-新南王村剩余部分农村生活污水处理工程 | 标段(包)编号: | A************002001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 11,584,893.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
2 | ******有限公司 | 11,605,001.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
3 | ******有限公司 | 11,551,703.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
4 | ******有限公司 | 11,896,868.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
5 | ******有限公司 | 11,575,765.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
6 | ******有限公司 | 11,528,545.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
7 | ******有限公司 | 11,991,656.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
8 | ******有限公司 | 11,663,959.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
9 | ******有限公司 | 11,813,034.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
10 | ******有限公司 | 11,755,530.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
11 | ******有限公司 | 11,551,850.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
12 | ******有限公司 | 11,634,388.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
13 | ******有限公司 | 11,754,358.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
14 | ******有限公司 | 11,879,228.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
15 | ******有限公司 | 11,574,779.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
16 | ******有限公司 | 11,590,769.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
17 | ******有限公司 | 11,849,640.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
18 | ******有限公司 | 11,587,438.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
19 | ******有限公司 | 11,562,473.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
20 | ******有限公司 | 11,705,600.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
21 | ******有限公司 | 11,577,087.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
22 | ******有限公司 | 11,668,111.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
23 | ******有限公司 | 12,081,051.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
24 | ******有限公司 | 11,578,090.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
25 | ******有限公司 | 11,596,522.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
26 | ******有限公司 | 11,563,211.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
27 | ******有限公司 | 11,837,151.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
28 | ******有限公司 | 11,541,044.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
29 | ******有限公司 | 11,756,175.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
30 | ******有限公司 | 11,563,696.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
31 | ******有限公司 | 11,668,887.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
32 | ******有限公司 | 11,563,817.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
33 | ******有限公司 | 11,585,959.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
34 | ******有限公司 | 11,631,113.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
35 | ******有限公司 | 11,553,986.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
36 | ******有限公司 | 11,612,845.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
37 | ******有限公司 | 11,546,858.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
38 | ******有限公司 | 11,780,328.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
39 | ******有限公司 | 11,550,492.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
40 | ******有限公司 | 11,593,579.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
41 | ******有限公司 | 11,634,580.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
42 | ******有限公司 | 11,564,967.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
43 | ******有限公司 | 11,868,156.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
44 | ******有限公司 | 11,917,341.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
45 | ******有限公司 | 11,603,800.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
46 | ******有限公司 | 11,800,666.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
47 | ******有限公司 | 11,575,179.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
48 | ******有限公司 | 11,539,772.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
49 | ******有限公司 | 11,701,605.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
50 | ******有限公司 | 11,552,333.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
51 | ******有限公司 | 11,888,257.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
52 | ******有限公司 | 11,884,477.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
53 | ******有限公司 | 11,586,227.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
54 | ******有限公司 | 11,816,841.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
55 | ******有限公司 | 11,753,645.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
56 | ******有限公司 | 11,667,724.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
57 | ******有限公司 | 11,617,556.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
58 | ******有限公司 | 11,627,654.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
59 | ******有限公司 | 11,530,505.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
60 | ******有限公司 | 11,558,598.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
61 | ******有限公司 | 11,598,208.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
62 | ******有限公司 | 11,549,502.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
63 | ******有限公司 | 11,675,023.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
64 | ******有限公司 | 11,565,709.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
65 | ******有限公司 | 11,716,958.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
66 | ******有限公司 | 11,568,941.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
67 | ******有限公司 | 11,726,558.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
68 | ******有限公司 | 11,788,662.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
69 | ******有限公司 | 11,554,126.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
70 | ******有限公司 | 11,585,090.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
71 | ******有限公司 | 11,549,765.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
72 | ******有限公司 | 11,596,857.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
73 | ******有限公司 | 11,588,855.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
74 | ******有限公司 | 11,855,140.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
开标时间: | 2025-06-06 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | |||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0574-****** | |||
信息来源: | 余姚市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-06-06 09:35:27 |
欢迎您来到机电设备采购平台!