一、项目编号:SCDZ-2025-441630,项目包号: 1
******学校运动场地建设及维修可行性研究采购项目
三、成交信息:
******有限公司
供应商地址:山东省-东营市-东营区-山东省东营市太行山路117号天昊大厦
成交金额:17000.00, 大写(人民币):壹万柒仟元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
服务分项名称 | 技术指标 | 数量 | 计量单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
---|---|---|---|---|---|
******小学运动场地建设及维修 | ******小学新建塑胶场地1182平方米。 | 1,182 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学新建塑胶场地1121平方米。 | 1,121 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学新建塑胶场地960平方米、维修人工草皮1044平方米。 | 2,004 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******中学运动场地建设及维修 | ******中学维修塑胶场地330平方米。 | 330 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学新建塑胶场地3180平方米。 | 3,180 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学北校区运动场地建设及维修 | ******小学北校区新建塑胶场地2007平方米、维修人工草皮3000平方米。 | 5,007 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学)运动场地建设及维修 | ******小学)维修人工草皮60平方米。 | 60 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******学校运动场地建设及维修 | ******学校维修塑胶场地300平方米。 | 300 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学南校运动场地建设及维修 | ******小学南校维修塑胶场地200平方米。 | 200 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学北校运动场地建设及维修 | ******小学北校维修塑胶场地418平方米、维修人工草皮2730平方米。 | 3,148 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学新建塑胶场地1100平方米、维修人工草皮1512平方米。 | 2,612 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学维修塑胶场地1545平方米。 | 1,545 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学维修人工草皮440平方米。 | 440 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学维修塑胶场地700平方米。 | 700 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学维修塑胶场地50平方米、维修篮球场地坪漆1440平方米。 | 1,490 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学维修塑胶场地425平方米、维修篮球场地坪漆68平方米。 | 493 | 平方米 | 800.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学维修篮球场地坪漆530平方米、维修人工草皮681平方米。 | 1,211 | 平方米 | 700.00 | 是 |
******中学东校运动场地建设及维修 | ******中学东校维修人工草皮7810平方米。 | 7,810 | 平方米 | 700.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学新建塑胶场地300平方米。 | 300 | 平方米 | 700.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学维修塑胶场地611平方米。 | 611 | 平方米 | 700.00 | 是 |
******小学运动场地建设及维修 | ******小学维修塑胶场地120平方米。 | 120 | 平方米 | 700.00 | 是 |
******中学运动场地建设及维修 | ******中学维修塑胶场地660平方米。 | 660 | 平方米 | 700.00 | 是 |
六、项目联系方式
******体育局机关
联系方式:王治国 ******
2025年06月04日